Jahr | Schützenkönig | Schützenkönigin | Jugendschützenkönig(in) |
---|---|---|---|
2024 | Georg Vierheller | Jan Kollbacher | |
2023 | Sven Hehner | Annette Kowarsch | |
2021 | Werner Kredel | Bettina Weber | |
2020 | Jörg Bickelhaupt | Jenny Hanke | Lucas Kowarsch |
2019 | Armin Jenner | Jutta Bickelhaupt | Eva Katzenmeier |
2018 | Sven Hehner | Bettina Weber | Eileen Hehner |
2017 | Uwe Kowarsch | Annette Kowarsch | Nico Kowarsch |
2016 | Torsten Baltz | Ilona Betzenhauser | Nico Kowarsch |
2015 | Michael Wittkuhn | Annette Kowarsch | Maurice Scheib |
2014 | Anton Kowarsch | Edith Weber | Lucas Kowarsch |
2013 | Sven Hehner | Edith Weber | Jannik Buxmann |
2012 | Wilhelm Weber | Edith Weber | Nico Kowarsch |
2011 | Walter Weber | Bettina Weber | |
2010 | Herbert Mende | Ulla Mende | |
2009 | Josef Kny | Carolin Mende | |
2008 | Herbert Mende | Ulla Mende | |
2007 | Werner Grimm | Ulla Mende | |
2006 | Peter Diez | Bettina Weber | |
2005 | Pepi Zenz | Bettina Weber | |
2004 | Horst Seul | Annette Pfeifer | |
2003 | Udo Zavadil | Bettina Weber | |
2002 | Horst Seul | Ulla Mark | |
2001 | Nils Würdinger | Bettina Weber | |
2000 | Udo Zavadil | Annette Pfeifer | |
1999 | Werner Rathke | Bettina Weber | |
1998 | Claus Nickel | Karin Kredel | |
1997 | Holger Fleck | Annette Pfeifer | |
1996 | Heinz Plößer | Bettina Weber | |
1995 | Armin Jenner | ||
1994 | Markus Habermehl | ||
1993 | Karl-Heinz Kirchler | ||
1992 | Jürgen Pallas | ||
1991 | Jürgen Pallas | ||
1990 | Werner Rathke | ||
1989 | Werner Rathke | ||
1988 | Gerhard Flath | ||
1987 | Berthold Scholl | ||
1986 | Torsten Baltz | ||
1985 | Torsten Baltz | ||
1984 | Torsten Baltz | ||
1983 | Torsten Baltz | ||
1982 | Torsten Baltz | ||
1981 | Gerhard Arras | ||
1980 | Heinz Weidmann | ||
1979 | Heinz Weidmann | ||
1978 | Wilhelm Maser | ||
1977 | Werner Ulrich | ||
1976 | Walter Weber | ||
1975 | Walter Weber | ||
1974 | Wilhelm Weber | ||
1973 | Wilhelm Weber | ||
1972 | Adolf Schädler sen. | ||
1971 | Wilhelm Weber | ||
1970 | Wilhelm Weber | ||
1969 | Wilhelm Weber | ||
1968 | Anton Kowarsch | ||
1967 | Wilhelm Weber | ||
1966 | Adolf Schädler sen. | ||
1965 | Helmut Eller | ||
1964 | Wilhelm Weber | ||
1963 | Rudi Brand | ||
1962 | Wilhelm Weber | ||
1961 | Willi Plößer | ||
1960 | Heinz Plößer | ||
1959 | Fritz Feick |
Mittwoch, ab 18:00
Freitag, ab 18:00
Sonntag, 9:30 - 13:00